Es una aplicación software de síntesis de voz, capaz de cantar, desarrollado por Yamaha Corporation, en colaboración con el Music Technology Group de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España.El equipo de investigadores encargado del desarrollo de la tecnología de Vocaloid es el mismo que a finales del 2011 fundó Voctro Labs, la primera empresa que comercializa voces hispanas para Vocaloid. Yamaha Corporation puso los medios económicos para llevar a cabo el proyecto y después desarrolló el software en un producto comercial llamado "Vocaloid". El software le permite al usuario la capacidad se sintetizar canciones simplemente escribiendo la letra y la melodía. Usa tecnología de sintetizado el cual se graba el canto de los actores de doblaje o los cantantes.
El Software está dirigido tanto a músicos profesionales como a usuarios que lo usan como hobby, y hasta ahora, ha vendido la idea de que los límites los marca las habilidades del propio usuario. Grupos musicales japoneses como Livetune de Victor Entertainment y Supercell de Sony Music Entertainment Japan han liberado sus propias canciones con Vocaloid como su vocal. La marca disquera japonesa Exit Tunes of Quake Inc., también ha liberado compilaciones de álbumes con Vocaloids. Artistas tales como Mike Oldfield también han usado Vocaloids dentro de su trabajo para respaldar la voz del cantante y muestras de sonido.
Pondré los vocaloids y luego solo escribiré de algunos no de todos. ~^-^~
Vocaloid 1
Personaje | Desarrollador | Idioma | Sexo | Voz original | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
Leon | Zero-G | Inglés | Masculino | 3 de marzo de 2004 | |
Lola | Femenino | ||||
Miriam | Femenino | Miriam Stockley | 26 de julio de 2004 | ||
Meiko | Crypton Future Media | Japonés | Femenino | Meiko Haigo | 5 de noviembre de 2004 |
Kaito | Masculino | Naoto Fūga | 17 de febrero de 2006 |
Vocaloid 2
Personaje | Desarrollador | Idioma | Sexo | Voz original | Fecha de Lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
Sweet Ann | PowerFX | Inglés | Femenino | Jody | 29 de junio de 2007 |
Hatsune Miku (CV01) | Crypton Future Media | Japonés | Femenino | Saki Fujita | 31 de agosto de 2007 |
Kagamine Rin y Len (CV02) | Crypton Future Media | Japonés | Femenino (Rin) Masculino (Len) | Asami Shimoda | 27 de diciembre de 2007 |
Prima | Zero-G | Inglés | Femenino | 14 de enero de 2008 | |
Kagamine Rin y Len (CV02) Act 2 | Crypton Future Media | Japonés | Femenino (Rin) Masculino (Len) | Asami Shimoda | 18 de julio de 2008 |
Gackpoid: Kamui Gakupo | Internet Co., Ltd. | Japonés | Masculino | Gackt | 31 de julio de 2008 |
Megurine Luka (CV03) | Crypton Future Media | Japonés e inglés | Femenino | Yū Asakawa | 30 de enero de 2009 |
Megpoid: Gumi | Internet Co., Ltd. | Japonés | Femenino | Megumi Nakajima | 26 de junio de 2009 |
Sonika | Zero-G | Inglés | Femenino | 14 de julio de 2009 | |
SF-A2 Miki | AH Software | Japonés | Femenino | Miki Furukawa | 4 de diciembre de 2009 |
Kaai Yuki | AH Software | Japonés | Femenino | 4 de diciembre de 2009 | |
Hiyama Kiyoteru | AH Software | Japonés | Masculino | Kiyoshi Hiyama | 4 de diciembre de 2009 |
Big Al | PowerFX | Inglés | Masculino | Michael King (Originalmente en el Pre-lanzamiento) Frank Sanderson (Post-lanzamiento) | 22 de diciembre de 2009 |
Hatsune Miku Append | Crypton Future Media | Japonés | Femenino | Saki Fujita | 30 de abril de 2010 |
Tonio | Zero-G | Inglés | Masculino | 14 de julio de 2010 | |
Lily | Yamaha Corporation Avex Management Internet Co., Ltd. | Japonés | Femenino | Yūri Masuda (m.o.v.e.) | 25 de agosto de 2010 |
VY1 | Yamaha Corporation Bplats | Japonés | Unisex | 1 de septiembre de 2010 | |
Gachapoid | Internet Co., Ltd. | Japonés | Masculino | Kuniko Amemiya | 8 de octubre de 2010 |
Nekomura Iroha | AH Software | Japonés | Femenino | Kyounosuke Goto | 22 de octubre de 2010 |
Utatane Piko | Sony Music Entertainment Japan Ki/oon Records Inc. | Japonés | Masculino | Piko | 8 de diciembre 2010 |
Kagamine Rin y Len Append | Crypton Future Media | Japonés | Femenino (Rin) Masculino (Len) | Asami Shimoda | 27 de diciembre de 2010 |
VY2 | Yamaha Corporation Bplats | Japonés | Masculino | 25 de abril de 2011 |
Vocaloid 3
Personaje | Desarrollador | Idioma | Sexo | Voz original | Fecha de Lanzamiento |
---|---|---|---|---|---|
Megpoid Extend: V3 GUMI | Internet Co., Ltd. | Japonés | Femenino | Megumi Nakajima | 21 de octubre de 2011 |
Mew | Yamaha Corporation | Japonés | Femenino | Miu Sakamoto | 21 de octubre de 2011 |
SeeU(SV-01) | SBS Artech | Coreano y japonés | Femenino | Kim Dae-Hee | 21 de octubre de 2011 |
Bruno | Voctro Labs | Español | Masculino | 23 de diciembre de 2011 | |
Clara | Voctro Labs | Español | Femenino | 23 de diciembre de 2011 | |
VFS-01R Ring Suzune | Yamaha Corporation | Japonés | Femenino | MiKA | Por confirmar |
Tone Rion | Yamaha Corporation | Japonés | Femenino | 16 de diciembre de 2011 | |
Yuzuki Yukari | AH Software | Japonés | Femenino | Chihiro Ishiguro | 22 de diciembre de 2011 |
CUL | Internet Co., Ltd | Japonés | Femenino | Eri Kitamura | 22 de diciembre de 2011 |
IA | 1st Place | Japonés | Femenino | Lia | 27 de enero de 2012 |
VFS-01L Lui Hibiki | Yamaha Corporation | Japonés | Masculino | Por confirmar | |
Oliver | PowerFX/VocaTone | Inglés | Masculino | 21 de diciembre de 2011 | |
"Untitled" | Zero-G | Inglés | Masculino | 2011 | |
Avanna | Zero-G | Inglés | Femenino | 2011 | |
I-Style Project; Aoki Lapis | Surfer's Paradise Studio Deen Nico Nico Douga user base | Japonés | Femenino | Nako Eguchi | 6 de abril del 2012 |
Akikoroid-chan | Lawson | Japonés | Femenino | Arimoto | Privado |
Ueki-Loid | Desconocido | Japonés | Masculino | Hitoshi Ueki (†) | Privado |
Merli | I-Style Projec 2 | Japonés | Femenino | Kamata Misaki | Por confirmar |
Galaco | Internet Co Ltd | Japonés | Femenino | Kou Shibasaki | Privado |
MEIKO V3 | Crypton Future Media | Japonés | Femenino | Meiko Haigo | Noviembre de 2013 |
KAITO V3 | Crypton Future Media | Japonés | Masculino | Naoto Fūga | 16 de febrero del 2013 |
Gachapoid V3 | Internet Co Ltd | Japonés | Masculino | Kuniko Amemiya | Enero 2014 |
Lily V3 | Internet Co Ltd | Japonés | Femenino | Yūri Masuda (m.o.v.e.) | 19 de abril del 2012 |
Gackpoid Extend | Internet Co Ltd | Japonés | Masculino | GACKT | 19 de julio de 2012 |
"?" (CV04) | Crypton Future Media | Japonés | Masculino | ? | Por confirmar |
VY2v3 | Yamaha Corporation | Japonés | Masculino | ? | 19 de octubre de 2012 |
Luo Tianyi | Yamaha Corporation Bplats | Chino | Femenino | Shan Xin | 12 de julio de 2012 |
Mayu | Exit Tunes | Japonés | Femenino | Mayumi Morinaga | 5 de diciembre de 2012 |
Megpoid Gumi English | Internet Co Ltd | Inglés | Femenino | Megumi Nakajima | 28 de febrero de 2013 |
LEON V3 | Zero-G | Inglés | Masculino | ? | Diciembre 2013 |
Hatsune Miku english | Crypton Future Media | Inglés | Femenino | Saki Fujita | Septiembre de 2013 |
Yan He | Shanghai He Nian | Chino | Femenino | Liu Seira | 11 de julio de 2013 |
Zola Project (Yuu, Kyo y WIL) | Yamaha Corporation | Japonés | Masculino | ? | 20 de junio de 2013 |
YOHIOloid | PowerFX | Japonés e inglés | Masculino | YOHIO | Septiembre de 2013 |
Megurine Luka V3 | Crypton Future Media | Japonés e inglés | Femenino | Yū Asakawa | Principios de 2014 |
Tohoku Zunko | AH Software | Japonés | Femenino | Satomi Satō | Fines de 2013/principios de 2014 |
MAIKA | Voctro Labs | Español | Femenino | ? | 12 de septiembre de 2013 |
ONA | Voctro Labs | Español, catalán | Femenino | ? | Por confirmar |
por ahora nos vemos
~^_^~
No hay comentarios:
Publicar un comentario